AEG-ELECTROLUX | 69.3/100 |
ARTHUR MARTIN | 72.1/100 |
BEKO | 70.1/100 |
BOSCH | 71.2/100 |
BRANDT | 67.2/100 |
CANDY | 67.2/100 |
DE DIETRICH | 71.5/100 |
FAGOR | 64.4/100 |
FAURE | 69.6/100 |
GORENJE | 72.5/100 |
HOTPOINT-ARISTON | 65.2/100 |
INDESIT | 70.4/100 |
LG | 74.1/100 |
LIEBHERR | 71.2/100 |
MIELE | 72.9/100 |
SAMSUNG | 73.2/100 |
SAUTER | 62.1/100 |
SIEMENS | 67.6/100 |
THOMSON | 68.8/100 |
VEDETTE | 68.5/100 |
WHIRLPOOL | 69.3/100 |
146579 Personen gaben ihre Meinung und eine Punktzahl für Kühlschrank Produkte ab. Die Bewertungen sind das Ergebnis von Tests und Erfahrungen echter Anwender. Sie beurteilten die Anwenderfreundlichkeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Preiswürdigkeit.
Sehen Sie sich die Produkt-Ranking:
![]() |
Welches Produkt ist das beste? |
Das Diplotop Team kontaktieren Die wichtigsten Marken Die besten Produkte |
Am meisten bewertete Produkte Die neuen Produkte Sitemap Rss |
Einträge, die mit dem Buchstaben A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 beginnen |
Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer